Công nghệ thông tin trong tiếng Anh còn gọi là Information technology, là một ngành đang khá phổ biến hiện nay.
Do vậy, hocngoaingu.edu.vn sẽ cung cấp cho bạn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin để tăng cơ hội việc làm cũng như giúp bạn dễ dàng chinh phục được lĩnh vực này.
Từ vựng tiếng Anh về IT công nghệ thông tin
STT | Tiếng Anh | Cách đọc | Tiếng Việt |
---|---|---|---|
1 | Algorithm | ˈælɡərɪðm | Thuật toán |
2 | Artificial Intelligence | ˌɑːrtɪˈfɪʃl ɪnˈtɛlɪdʒəns | Trí tuệ nhân tạo |
3 | Backend | ˈbækkend | Phía server |
4 | Binary | ˈbaɪnəri | Nhị phân |
5 | Compiler | kəmˈpaɪlər | Trình biên dịch |
6 | Database | ˈdeɪtəbeɪs | Cơ sở dữ liệu |
7 | Debugging | ˈdiːbʌɡɪŋ | Gỡ lỗi |
8 | Frontend | ˈfrʌntend | Phía client |
9 | Interface | ˈɪntərfeɪs | Giao diện |
10 | Operating System | ˈɑːpəreɪtɪŋ ˈsɪstəm | Hệ điều hành |
11 | Programming | ˈproʊɡræmɪŋ | Lập trình |
12 | Software | ˈsɑːftwer | Phần mềm |
13 | Source code | sɔːrs koʊd | Mã nguồn |
14 | User interface | ˈjuːzər ˈɪntərfeɪs | Giao diện người dùng |
15 | Web development | wɛb dɪˈvɛləpmənt | Phát triển web |
16 | Cloud computing | klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ | Điện toán đám mây |
17 | Cryptography | krɪpˈtɑːɡrəfi | Mật mã học |
18 | Firewall | ˈfaɪərwɔːl | Tường lửa |
19 | Internet of Things (IoT) | ˈɪntərnɛt əv θɪŋz | Internet vạn vật |
20 | Machine Learning | məˈʃin ˈlɜːrnɪŋ | Học máy |
21 | Network | ˈnɛtwɜːrk | Mạng |
22 | Object-oriented programming (OOP) | ˈɑːbdʒɛkt ˈjʊrəd | Lập trình hướng đối tượng |
23 | Open source | ˈoʊpən sɔːrs | Mã nguồn mở |
24 | Search engine | sɜːrtʃ ˈɛndʒɪn | Máy tìm kiếm |
25 | Server | ˈsɜːrvər | Máy chủ |
26 | Software development kit (SDK) | ˈsɑːftwer dɪˈvɛləpmənt kɪt | Bộ công cụ phát triển phần mềm |
27 | User experience (UX) | ˈjuːzər ɪksˈpɪriəns | Trải nghiệm người dùng |
28 | Virtual reality (VR) | ˈvɜːrtʃuəl riˈæləti | Thực tế ảo |
29 | Website | ˈwɛbsaɪt | Trang web |
30 | Wi-Fi | ˈwaɪfaɪ | Mạng không dây (Wireless Fidelity) |
Từ vựng tiếng Anh về hệ thống dữ liệu
STT | Tiếng Anh | Cách đọc | Tiếng Việt |
---|---|---|---|
1 | Backup | ˈbækʌp | Sao lưu |
2 | Data | ˈdeɪtə | Dữ liệu |
3 | Database Management System (DBMS) | ˈdeɪtəbeɪs ˈmænɪdʒmənt ˈsɪstəm | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |
4 | Data center | ˈdeɪtə ˈsɛntər | Trung tâm dữ liệu |
5 | Data mining | ˈdeɪtə ˈmaɪnɪŋ | Khai thác dữ liệu |
6 | Data warehouse | ˈdeɪtə ˈwerˌhaʊs | Kho dữ liệu |
7 | Database administrator (DBA) | ˈdeɪtəbeɪs ədˈmɪnɪstreɪtər | Người quản trị cơ sở dữ liệu |
8 | Encryption | ɪnˈkrɪpʃən | Mã hóa |
9 | Field | fiːld | Trường dữ liệu |
10 | Index | ˈɪndɛks | Chỉ mục |
11 | Metadata | ˈmɛtədeɪtə | Siêu dữ liệu |
12 | Query | ˈkwɪri | Truy vấn |
13 | Relational database | rɪˈleɪʃənl ˈdeɪtəbeɪs | Cơ sở dữ liệu quan hệ |
14 | Schema | ˈskiːmə | Mô hình cơ sở dữ liệu |
15 | Table | ˈteɪbl | Bảng dữ liệu |
16 | Transaction | trænˈzækʃən | Giao dịch |
17 | View | vjuː | Xem trước |
18 | Backup and Recovery | ˈbækʌp ənd rɪˈkʌvəri | Sao lưu và khôi phục |
19 | Data Integration | ˈdeɪtə ˌɪntɪˈɡreɪʃən | Tích hợp dữ liệu |
20 | Master Data Management (MDM) | ˈmæstər ˈdeɪtə ˌmænɪdʒmənt | Quản trị dữ liệu chính |
21 | Big Data | bɪɡ ˈdeɪtə | Dữ liệu lớn |
22 | Data Governance | ˈdeɪtə ˈɡʌvərnəns | Quản trị dữ liệu |
23 | Data Mart | ˈdeɪtə mɑrt | Siêu thị dữ liệu |
24 | Data Modeling | ˈdeɪtə ˈmɑdlɪŋ | Mô hình hóa dữ liệu |
25 | Data Quality | ˈdeɪtə ˈkwɑləti | Chất lượng dữ liệu |
26 | Data Repository | ˈdeɪtə rɪˈpɑzətɔːri | Kho chứa dữ liệu |
27 | Data Steward | ˈdeɪtə ˈstuːərd | Người phụ trách dữ liệu |
28 | Data Warehouse Architecture | ˈdeɪtə ˈwerˌhaʊs ˈɑːkɪtɛktʃər | Kiến trúc kho dữ liệu |
29 | Distributed database | dɪsˈtrɪbjətɪd ˈdeɪtəbeɪs | Cơ sở dữ liệu phân tán |
30 | Replication | ˌrɛplɪˈkeɪʃən | Sao chép dữ liệu |
31 | Data Analysis | ˈdeɪtə əˈnæləsɪs | Phân tích dữ liệu |
32 | Data Architecture | ˈdeɪtə ˈɑːkɪtɛktʃər | Kiến trúc dữ liệu |
33 | Data Center Virtualization | ˈdeɪtə ˈsɛntər ˌvɜːtʃuəlɪˈzeɪʃən | Ảo hóa trung tâm dữ liệu |
34 | Data Mining Tools | ˈdeɪtə ˈmaɪnɪŋ tuːlz | Công cụ khai thác dữ liệu |
35 | Data Source | ˈdeɪtə sɔːrs | Nguồn dữ liệu |
36 | Data Transformation | ˈdeɪtə ˌtrænsfərˈmeɪʃən | Chuyển đổi dữ liệu |
37 | Database Design | ˈdeɪtəbeɪs dɪˈzaɪn | Thiết kế cơ sở dữ liệu |
38 | Database Security | ˈdeɪtəbeɪs sɪˈkjʊrəti | Bảo mật cơ sở dữ liệu |
39 | Database Server | ˈdeɪtəbeɪs ˈsɜːrvər | Máy chủ cơ sở dữ liệu |
40 | Extraction, Transformation, and Loading (ETL) | ɪkˈstrækʃən ˌtrænsfərˈmeɪʃən ənd ˈloʊdɪŋ | Trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu |
41 | Indexing | ˈɪndɛksɪŋ | Chỉ mục hóa |
42 | Master Data | ˈmæstər ˈdeɪtə | Dữ liệu chính |
43 | NoSQL | noʊ ˌɛskjuːˈɛl | Không quan hệ |
44 | OLAP (Online Analytical Processing) | ˈoʊlæp | Xử lý phân tích trực tuyến |
45 | RDBMS (Relational Database Management System) | ˌɑːr di ˌbi ˌɛm ˈɛs | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ |
46 | SQL (Structured Query Language) | ˌɛs kjuː ˈɛl | Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc |
47 | SQL Injection | ˌɛs kjuː ˌɛl ɪnˈdʒɛkʃən | Tấn công SQL Injection |
48 | Stored Procedure | stɔːrd prəˈsiːdʒər | Thủ tục lưu trữ |
49 | Data Cleansing | ˈdeɪtə ˈklɛnzɪŋ | Làm sạch dữ liệu |
50 | Data Migration | ˈdeɪtə maɪˈɡreɪʃən | Di dời dữ liệu |
51 | Data Profiling | ˈdeɪtə ˈproʊfaɪlɪŋ | Phân tích dữ liệu mẫu |
52 | Data Replication | ˈdeɪtə ˌrɛplɪˈkeɪʃən | Sao chép dữ liệu |
53 | Database Clustering | ˈdeɪtəbeɪs ˈklʌstərɪŋ | Nhóm cơ sở dữ liệu |
54 | Entity-Relationship Model | ˈɛntəti rɪˈleɪʃənˌʃɪp ˈmɑdl | Mô hình thực thể – quan hệ |
55 | Normalization | ˌnɔːrməlaɪˈzeɪʃən | Chuẩn hóa |
56 | SQL Server | ˌɛs kjuː ˈɛl ˈsɜːrvər | Máy chủ SQL |
57 | Transaction Processing | trænˈzækʃən ˈprɑːsesɪŋ | Xử lý giao dịch |
58 | Data Encryption Standard (DES) | ˈdeɪtə ɪnˈkrɪpʃən ˈstændərd | Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu |
59 | Data Governance Policy | ˈdeɪtə ˈɡʌvərnəns ˈpɑːləsi | Chính sách quản trị dữ liệu |
60 | Database Backup | ˈdeɪtəbeɪs ˈbækʌp | Sao lưu cơ sở dữ liệu |
61 | Database Management | ˈdeɪtəbeɪs ˈmænɪdʒmənt | Quản trị cơ sở dữ liệu |
62 | Database Mirroring | ˈdeɪtəbeɪs ˈmɪrərɪŋ | Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu |
63 | Datacenter | ˈdeɪtəˌsentər | Trung tâm dữ liệu |
64 | Distributed File System | dɪsˈtrɪbjʊtɪd faɪl ˈsɪstəm | Hệ thống tập tin phân tán |
65 | Object-Relational Mapping (ORM) | ˈɑːbdʒɛkt rɪˈleɪʃənl ˈmæpɪŋ | Ánh xạ đối tượng-quan hệ |
66 | Physical Data Model | ˈfɪzɪkəl ˈdeɪtə ˈmɑdl | Mô hình dữ liệu vật lý |
67 | Query Language | ˈkwɪri ˈlæŋɡwɪdʒ | Ngôn ngữ truy vấn |
68 | Relational Database Management | rɪˈleɪʃənl ˈdeɪtəbeɪs ˈmænɪdʒmənt | Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ |
69 | SQL Client | ˌɛs kjuː ˈlaɪənt | Khách hàng SQL |
70 | SQL Query | ˌɛs kjuː ˈkwɪri | Truy vấn SQL |
Từ vựng tiếng Anh về cấu tạo máy tính
STT | Tiếng Anh | Cách đọc | Tiếng Việt |
---|---|---|---|
1 | Computer | kəmˈpjuː.tər | Máy tính |
2 | Hardware | ˈhɑːrd.weər | Phần cứng |
3 | Software | ˈsɒf.tweər | Phần mềm |
4 | CPU (Central Processing Unit) | ˌsiː.piːˈjuː | Bộ xử lý trung tâm |
5 | RAM (Random Access Memory) | ræm | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên |
6 | ROM (Read-Only Memory) | rɒm | Bộ nhớ chỉ đọc |
7 | Motherboard | ˈmʌðə.bɔːrd | Bo mạch chủ |
8 | Power Supply | ˈpaʊə səˈplaɪ | Nguồn cung cấp điện |
9 | Hard Disk Drive (HDD) | hɑːd dɪsk draɪv | Ổ đĩa cứng |
10 | Solid State Drive (SSD) | ˈsɒlɪd steɪt draɪv | Ổ đĩa rắn |
11 | Graphics Card | ˈɡræfɪks kɑːrd | Thẻ đồ họa |
12 | Sound Card | saʊnd kɑːrd | Thẻ âm thanh |
13 | Monitor | ˈmɒn.ɪ.tər | Màn hình |
14 | Keyboard | ˈkiː.bɔːd | Bàn phím |
15 | Mouse | maʊs | Chuột |
16 | Speakers | ˈspiː.kərz | Loa |
17 | Ports | pɔːts | Cổng |
18 | USB (Universal Serial Bus) | ˌjuː.esˈbiː | Cổng USB |
19 | Ethernet Port | ˈeθərnət pɔːt | Cổng Ethernet |
20 | HDMI (High Definition Multimedia Interface) | ˌeɪtʃ.diː.em.aɪ | Cổng HDMI |
21 | Optical Drive | ˈɒp.tɪ.kəl draɪv | Ổ đĩa quang |
22 | Cooling System | ˈkuː.lɪŋ ˈsɪs.təm | Hệ thống làm mát |
23 | Fan | fæn | Quạt tản nhiệt |
24 | Heatsink | ˈhiːt.sɪŋk | Tản nhiệt |
25 | Thermal Paste | ˈθɜː.məl peɪst | Keo tản nhiệt |
26 | Case | keɪs | Thùng máy tính |
27 | Expansion Card | ɪkˈspæn.ʃən kɑːrd | Thẻ mở rộng |
28 | BIOS (Basic Input/Output System) | ˈbaɪɒs | Hệ thống đầu vào/đầu ra cơ bản |
29 | Clock Speed | klɒk spiːd | Tốc độ xung |
30 | Bus Speed | bʌs spiːd | Tốc độ bus |
31 | Cache Memory | kæʃ ˈmeməri | Bộ nhớ cache |
32 | Chipset | ˈtʃɪp.sɛt | Bộ vi xử lý |
33 | Clock Cycle | klɒk ˈsaɪkəl | Chu kỳ xung |
34 | Cores | kɔːz | Nhân |
35 | Expansion Slot | ɪkˈspæn.ʃən slɒt | Khe mở rộng |
36 | Firmware | ˈfɜːmweər | Phần mềm nhúng |
37 | I/O (Input/Output) | ˌaɪ ˈəʊ | Đầu vào/đầu ra |
38 | Integrated Circuit | ˈɪntɪɡreɪtɪd ˈsɜːkɪt | Mạch tích hợp |
39 | Overclocking | ˌəʊ.vəˈklɒkɪŋ | Tăng tốc độ xung |
40 | Peripheral | pəˈrɪfərəl | Thiết bị ngoại vi |
41 | Power Connector | ˈpaʊə kəˈnektər | Đầu nối nguồn |
42 | Processor | ˈprəʊsesər | Bộ xử lý |
43 | Socket | ˈsɒkɪt | Ổ cắm |
44 | System Unit | ˈsɪstəm ˈjuː.nɪt | Thùng máy tính |
45 | Thunderbolt | ˈθʌndəbəʊlt | Cổng Thunderbolt |
46 | BIOS Setup | ˈbaɪɒs ˈsɛtʌp | Cài đặt BIOS |
47 | CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) | ˌsiː.em.əʊˈɛs | CMOS |
48 | Display | dɪsˈpleɪ | Màn hình hiển thị |
49 | GPU (Graphics Processing Unit) | ˌdʒiː.piːˈjuː | Bộ xử lý đồ họa |
50 | Heat Sink | hiːt sɪŋk | Tản nhiệt |
Một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin
STT | Tiếng Anh | Cách đọc | Tiếng Việt |
---|---|---|---|
1 | Algorithm | ˈælɡərɪðm | Thuật toán |
2 | Artificial Intelligence (AI) | ˌɑrtəˈfɪʃəl ɪnˈtɛlədʒəns | Trí tuệ nhân tạo |
3 | Big data | bɪɡ ˈdeɪtə | Dữ liệu lớn |
4 | Cloud computing | klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ | Điện toán đám mây |
5 | Cybersecurity | ˈsaɪbər ˌsikjʊrəti | An ninh mạng |
6 | Database | ˈdeɪtəbeɪs | Cơ sở dữ liệu |
7 | Encryption | ɪnˈkrɪpʃən | Mã hóa |
8 | Firewall | ˈfaɪərˌwɔl | Tường lửa |
9 | Machine learning | məˈʃiːn ˈlɜrnɪŋ | Học máy |
10 | Network | ˈnɛtwɜrk | Mạng |
11 | Operating system (OS) | ˈɑpəˌreɪtɪŋ ˈsɪstəm | Hệ điều hành |
12 | Programming language | ˈproʊɡræmɪŋ ˈlæŋɡwɪdʒ | Ngôn ngữ lập trình |
13 | Software | ˈsɔftwɛr | Phần mềm |
14 | User interface (UI) | ˈjuːzər ˈɪntəfeɪs | Giao diện người dùng |
15 | Virtual reality (VR) | ˈvɜrtʃuəl riˈæləti | Thực tế ảo |
16 | Web development | wɛb dɪˈvɛləpmənt | Phát triển web |
17 | Application (App) | ˌæplɪˈkeɪʃən | Ứng dụng |
18 | Backend | ˈbækˌɛnd | Phía server |
19 | Frontend | ˈfrʌntˌɛnd | Phía client |
20 | Debugging | ˈdɛbʌɡɪŋ | Gỡ lỗi |
21 | Agile | ˈædʒaɪl | Linh hoạt |
22 | DevOps | ˈdɛvˌɒps | Kết hợp phát triển và vận hành |
23 | Git | ɡɪt | Hệ thống quản lý phiên bản |
24 | Framework | ˈfreɪmˌwɔrk | Khung phần mềm |
25 | API (Application Programming Interface) | ˌeɪpiːˈaɪ | Giao diện lập trình ứng dụng |
26 | Responsive design | rɪˈspɒnsɪv dɪˈzaɪn | Thiết kế đáp ứng |
27 | Scalability | ˌskeɪləˈbɪləti | Khả năng mở rộng |
28 | UI/UX (User Interface/User Experience) | ˌjuːaɪ ˌjuːˈɛks | Giao diện người dùng/Trải nghiệm người dùng |
29 | API endpoint | ˈeɪpiːˌaɪ ˈɛndˌpɔɪnt | Điểm cuối API |
30 | Microservices | ˈmaɪkrəʊˈsɜːvɪsɪz | Dịch vụ nhỏ |
31 | Object-Oriented Programming (OOP) | ˈɑbdʒɛkt ˈɔrijəntɪd ˈproʊɡræmɪŋ | Lập trình hướng đối tượng |
32 | API key | ˌeɪpiːˈaɪ kiː | Khóa API |
33 | Containerization | kənˌteɪnəraɪˈzeɪʃən | Đóng gói ứng dụng |
34 | Dependency Injection | dɪˈpɛndənsi ɪnˈdʒɛkʃən | Tiêm phụ thuộc |
35 | Docker | ˈdɑkər | Nền tảng container |
36 | IDE (Integrated Development Environment) | ˌaɪdiːˈiː | Môi trường phát triển tích hợp |
37 | JSON (JavaScript Object Notation) | ˈdʒeɪsən | Định dạng đối tượng JavaScript |
38 | ORM (Object-Relational Mapping) | ˌɔːrˌem | Ánh xạ đối tượng-quan hệ |
39 | RESTful API | ˈrɛstfəl ˈeɪpiːˌaɪ | API tuân theo kiến trúc REST |
40 | Scrum | skrʌm | Phương pháp Scrum |
41 | SQL (Structured Query Language) | ˌɛs kjuː ˈɛl | Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc |
42 | SSL (Secure Sockets Layer) | ˌɛs es ˈɛl | Lớp ổn định kết nối an toàn |
43 | Testing | ˈtɛstɪŋ | Kiểm thử |
44 | Virtual machine (VM) | ˈvɜrtʃuəl məˈʃiːn | Máy ảo |
Trên đây là bộ từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Công nghệ thông tin và một số thuật ngữ thông dụng. Mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình học tiếng Anh.
Bài này thuộc series các bài viết về Internet:
- Từ vựng tiếng Anh chủ đề: máy tính
- Từ vựng tiếng Anh chủ đề: điện thoại
- Từ vựng tiếng Anh chủ đề: word excel powerpoint
- Từ vựng tiếng Anh chủ đề: quảng cáo marketing
- Từ vựng tiếng Anh chủ đề: từ vựng trên web bán hàng Taobao, 1688, Tmall
- Từ vựng tiếng Anh chủ đề: photoshop